Ref.: AG28260S
Nobreak Sms Keor 3kva Trifásico E/220v Sem Bateria 110/220/110+110v – 28260
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
Descrição
| Descrição | Nobreak SMS Keor 3 kVA E/220 S/110/220/110+110V Iso - 28260 |
| Fabricante | SMS |
| SKU | 28260 |
| EAN | 7897020633324 |
| Topologia | Nobreak (UPS) online monofásico |
| Potência | 3 kVA / 2,7 kW |
| Tensão entrada | 220V~ (FNT ou FFT) |
| Tensão saída | 110/220/110+110V~ |
| Forma de Onda | Senoidal pura |
| Fator de potência de saída | 0.9 |
| Conexão de entrada | Plugue NBR 14136 (20A) + borne |
| Conexão de saída | Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A) |
| Tempo de autonomia (máximo) | 26min expansível até 6h24min para 25% de carga |
| Formato | Torre |
| Bypass | Automático |
| Transformador | Isolador |
| Fusível | Fusível rearmável |
| Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade |
| Sinalizações | Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros. |
| Gerenciamento | USB / RS-232 / EPO / Slot de comunicação (SNMP ou Contato Seco) |
| Proteções para a carga |
1. Queda de rede (Blackout);
2. Ruído de rede elétrica;
3. Sobretensão de rede elétrica;
4. Subtensão de rede elétrica;
5. Surtos de tensão na rede;
6. Correção linear de variação da rede elétrica;
7. Variação de frequência da rede elétrica;
8. Distorção harmônica da rede elétrica;
9. Afundamento de tensão (SAG).
|
| Dimensões AxLxP (mm) | 341x222x572 |
| Peso líquido (kg) | 54 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Último Visto
-
Avise-me
Desculpe, indisponível.